Erkrankungen, Krankmeldungen und Krankheitskarten
Gem. Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums vom 20.11.2018 soll der Krankenstand aller Landesbediensteten (Lehrkräfte und nichtlehrendes Personal) in niedersächsischen Schulen und Studienseminaren ab dem 01.02.2019 erstmalig in die jährliche Erhebung des Krankenstandes aller Beschäftigten des Landes Niedersachsen einbezogen werden.
Neben der Rundverfügung finden Sie hier die aktuelle Krankheitskarte für das Schuljahr, als Arbeitshilfe eine Excel-Tabelle, in der Sie die statistischen Daten zusammenfassen können, sowie die Anleitung zur Erstellung der jährlichen Krankenstandstatistik.
Unabhängig davon ist bei Krankmeldungen von Landesbediensteten in niedersächsischen Schulen und Studienseminaren entsprechend dem beigefügtem Merkblatt zu verfahren.
Datei | Beschreibung |
---|---|
Jährliche Krankenstandstatistik in Schulen und Studienseminaren | Rundverfügung vom 10.06.2020 |
Krankheitskarte Schuljahr 2023/2024 | Krankheitskarte für das Schuljahr 2023/2024. Stand: 22.05.2022 |
Krankheitskarte Schuljahr 2022/2023 | Krankheitskarte für das Schuljahr 2022/2023. Stand: 14.06.2022 |
Krankheitskarte Schuljahr 2021/2022 | Krankheitskarte für das Schuljahr 2021/2022. Stand: 09.06.2021 |
Arbeitshilfe zur Erfassung der Krankenstandsstatistik | Excel-Datei, Stand: 17.01.2019, nun mit 250 Zeilen |
Anleitung: Erstellung der Krankenstandstatistik | Stand: 12.2020 |
Verfahren bei Krankmeldungen | Stand: 12/2022 |
Artikelaktionen